Aucun produit
Nouveau produit
Remorque Mecanorem
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:

Remorques équipées de série d’un timon cassant, d’une roue jockey et d’un treuil à sangle pour faciliter la mise à l’eau.
| Réf. | P.T.C. | P.V. | C.U. | L maxi | l maxi | Roues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRG 275 SPEEDMATIC | 400 kg | 115 kg | 285 kg | 4,50 m | 1,66 m | 400 x 10 |
| TRM 380 - CAP 400 | 500 kg | 150 kg | 350 kg | 4,10 m | 1,72 m | 400 x 10 |
| TRG 275 | 400 kg | 115 kg | 285 kg | 4,20 m | 1,66 m | 400 x 10 |
| TRG 335 | 450 kg | 125 kg | 325 kg | 4,70 m | 1,66 m | 400 x 10 |
Remorques conçues spécialement pour le transport et la mise à l’eau des pneumatiques : chemin de roulement central,
cônes sur balanciers réglables et une paire de patins avant réglables (265 TRG), équipement multirouleaux
à partir de la PN 275 TRG Mrx.
| Réf. | P.T.C. | P.V. | C.U. | L maxi | l maxi | Roues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 265 TRG | 400 kg | 110 kg | 290 kg | 3,85 m | 1,62 m | 400 x 10 |
| PN 275 TRG Mrx | 450 kg | 155 kg | 295 kg | 4,20 m | 1,72 m | 400 x 10 |
| PN 335 TRG Mrx | 500 kg | 165 kg | 335 kg | 4,70 m | 1,72 m | 400 x 10 |
| PN 370 TRG Mrx | 500 kg | 165 kg | 335 kg | 4,90 m | 1,70 m | 450 x 10 |
| PN 455 TRG | 600 kg | 195 kg | 405 kg | 5,00 m | 2,00 m | 145/70 x 13 |
| PN 555 F TRG | 750 kg | 220 kg | 530 kg | 5,50 m | 2,00 m | 155/70 x 13 |
Remorques conçues spécialement pour le transport et la mise à l’eau des jet-skis.
| Réf. | P.T.C. | P.V. | C.U. | CC L CL | l maxi | Roues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 373 J.S. | 500 kg | 110 kg | 390 kg | 3,30 m / 3,70 m | 1,73 m | 145/70 x 13 |
| TRG 373 J.S. | 500 kg | 120 kg | 380 kg | 3,30 m / 3,70 m | 1,73 m | 145/70 x 13 |
| JSX 425 | 600 kg | 180 kg | 420 kg | 5,00 m | 1,97 m | 145/70 x 13 |
| JSX 535 F | 750 kg | 220 kg | 530 kg | 5,20 m | 1,97 m | 155/70 x 13 |
Remorques conçues pour le transport et la mise à l’eau de bateaux à moteurs, équipées d’un chemin de roulement articulé (sur la traverse arrière) multigalets (version coque en V type semi-rigide) ou à diabolos (pour coque lestée type pêche promenade).
| Réf. | P.T.C. | P.V. | C.U. | L maxi | l maxi | Roues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTX 370 | 500 kg | 130 kg | 370 kg | 4,70 m | 1,70 m | 450 x 10 |
| MTX 373 | 500 kg | 150 kg | 350 kg | 4,70 m | 1,70 m | 145/70 x 13 |
| MTX 375 | 500 kg | 175 kg | 325 kg | 5,00 m | 1,90 m | 145/70 x 13 |
| MTX 445 | 600 kg | 200 kg | 400 kg | 5,20 m | 2,00 m | 145/70 x 13 |
| MTX 505 | 650 kg | 200 kg | 450 kg | 5,70 m | 2,00 m | 155/70 x 13 |
| MTX 455 F* | 650 kg | 260 kg | 390 kg | 6,20 m | 2,00 m | 155/70 R 13 |
| MTX 555 F* | 750 kg | 260 kg | 490 kg | 6,20 m | 2,00 m | 155/70 R 13 |
| MTX 575 | 750 kg | 200 kg | 550 kg | 6,20 m | 2,00 m | 155/70 R 13 |
| MTX 655 F* | 900 kg | 280 kg | 620 kg | 6,20 m | 2,00 m | 175/70 R 13 |
| MTX 705 F* | 1000 kg | 300 kg | 700 kg | 6,55 m | 2,10 m | 155 R 13 C |
| MTX 805 F* | 1100 kg | 300 kg | 800 kg | 6,55 m | 2,10 m | 155 R 13 C |
Remorques conçues pour le transport et la mise à l’eau de bateaux moteur, à châssis triangulé, équipées d’un chemin de roulement articulé (sur la traverse arrière) multigalets (version coque en V) ou à diabolos (pour coque lestée ou pêche promenade).
| Réf. | P.T.C. | P.V. | C.U. | L maxi | l maxi | Roues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTX 725 F | 1000 kg | 370 kg | 630 kg | 7,30 m | 2,08 m | 185/70 R14 |
| MTX 825 F | 1100 kg | 370 kg | 730 kg | 7,30 m | 2,08 m | 185/70 R14 |
| MTX 851 F | 1200 kg | 400 kg | 800 kg | 7,30 m | 2,09 m | 185 R 14 C |
| MTX 951 F | 1300 kg | 400 kg | 900 kg | 7,30 m | 2,09 m | 185 R 14 C |
| MTX 1 101 F | 1400 kg | 440 kg | 960 kg | 7,70 m | 2,09 m | 185 R 14 C |
| MTX 1 151 F | 1500 kg | 440 kg | 1060 kg | 7,70 m | 2,09 m | 185 R 14 C |
| MTX 1 251 F | 1600 kg | 440 kg | 1160 kg | 7,70 m | 2,09 m | 185 R 14 C |
| MTX 1 351 F | 1800 kg | 490 kg | 1310 kg | 7,70 m | 2,34 m | 215 R 14 C |
| MTX 1 122 F | 1500 kg | 520 kg | 980 kg | 7,70 m | 2,09 m | 155/70 x 13 |
| MTX 1 352 F | 1700 kg | 520 kg | 1180 kg | 7,70 m | 2,09 m | 165/70 x 13 |
| MTX 1 522 F | 2000 kg | 550 kg | 1450 kg | 7,70 m | 2,09 m | 185/70 x 14 |
| MTX 1 722 F | 2200 kg | 570 kg | 1630 kg | 8,20 m | 2,09 m | 185/70 x 14 |
| MTX 2 002 F | 2500 kg | 570 kg | 1930 kg | 8,20 m | 2,40 m | 185 R 14 C |
| MTX 2 222 F | 2800 kg | 760 kg | 2040 kg | 8,70 m | 2,40 m | 185 R 14 C |
| MTX 2 622 F | 3200 kg | 760 kg | 2440 kg | 8,70 m | 2,40 m | 185 R 14 C |
| MTX 2 802 F | 3500 kg | 810 kg | 2690 kg | 9,20 m | 2,45 m | 215 R 14 C |
Grâce à sa gamme polyvalente de chariots mécano-soudés et galvanisés à chaud, MECANOREM vous permet d’optimiser en toute sécurité le déplacement en enceinte privé et la mise à l’eau des bateaux.
| Réf. | P.V. | C.U. | L maxi | Roues |
|---|---|---|---|---|
| CH MTX 450 A | 120 kg | 450 kg | 4,30 m | 165 / 70 R 13 |
| CH MTX 750 A | 140 kg | 750 kg | 5,00 m | 165 / 70 R 13 |
| CH MTX 1000 A | 190 kg | 1000 kg | 5,50 m | 195 / 65 R 15 |
| CH MTX 1500 A | 300 kg | 1500 kg | 6,40 m | 195 / 65 R 15 |
| CH MTX 2000 A | 350 kg | 2000 kg | 7,40 m | 6,5 x 10 |
| CH MTX 2500 A | 430 kg | 2500 kg | 8,40 m | 23,9 x 10 |
Pas de promotions pour le moment.
Vos choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour mesurer l’audience du site et vous proposer des contenus adaptés. Vous pouvez tout accepter, tout refuser ou choisir par catégorie. Vous pourrez modifier votre choix à tout moment via le lien « Gérer les cookies » en bas de page.
Lire notre politique de confidentialitéIndispensables au fonctionnement du site : panier, connexion à votre compte, sécurité et mémorisation de vos choix de cookies.
Statistiques de visite anonymisées pour comprendre comment le site est utilisé et l’améliorer.
Mesure de l’efficacité de nos publicités et affichage d’annonces adaptées sur d’autres sites et réseaux sociaux.
Nous sommes à votre service pour l'achat ou la réparation de vos bateaux et moteurs toutes marques...
Copyright © 2017-2023 Saint Vaast Marine
Suivez-nous