Aucun produit
Nouveau produit
Remorque Sun Way
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Kit patins ou kit multi-rouleaux
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | Longueur châssis (en m) | Longueur coque (en m) |
---|---|---|---|---|---|
D1655 | 500 | 500 x 10 135R13 | 342 kg 336 kg | 5 5 | 4.30 4.30 |
D1657 | 750 | 155/70R13 | 550 kg | 5.30 | 4.60 |
Kit patins / rouleaux, kit multi-rouleaux ou kit coque à step
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | Longueur châssis(en m) Longerons courts | Longueur coque (en m) Longerons courts | Longerons longs |
---|---|---|---|---|---|---|
D1611 | 1000 | 185/70R13 | 660 kg | 5.70 | 4.7 | + 60 cm |
D1613 | 1350 | 165R14C | 940 kg | 6.20 | 5.20 | + 80 cm |
D1615 | 1500 | 175R14C | 1070 kg | 6.50 | 5.50 | + 80 cm |
D1616 | 1600 | 195/70R15C | 1160 kg | 6.50 | 5.50 | + 80 cm |
D1618 | 1800 | 195/70R15C | 1300 kg | 6.50 | 5.50 | + 80 cm |
Kit patins / rouleaux,kit multi-rouleaux ou kit coque à step
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | L.châssis (en m) Longerons courts | L. coque (en m) Longerons courts | Longerons longs |
---|---|---|---|---|---|---|
D1621 | 2000 | 185/70R13 | 1460 kg | 7.10 | 6 | + 100 cm |
D1623 | 2700 | 165R14C | 2010 kg | 7.60 | 6.50 | + 60 cm |
D1625 | 3000 | 175R14C | 2290 kg | 7.70 | 6.70 | + 140 cm |
D1628 | 3500 | 195/70R15C | 2760 kg | 7.70 | 6.70 | + 140 cm |
Remorques polyvalentes pour bateaux : à arbre d’hélices, de ski-nautique...
Kit patins
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | Longueur châssis (en m) | Longueur coque (en m) |
---|---|---|---|---|---|
D1623SN | 2700 | 165R14C | 2010 kg | 7.10 | 6 |
D1625SN | 3000 | 175R14C | 2290 kg | 7.70 | 6.70 |
D1628SN | 3500 | 195/70R15C | 2700 kg | 8.50 | 7.40 |
Kit multi-rouleaux
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | Longueur châssis (en m) | Longueur coque (en m) |
---|---|---|---|---|---|
G380M16 | 500 | 500 x 10 135R13 | 354 kg 348 kg | 4,8 | 4,5 |
G510M16 | 750 | 155/70R13 | 550kg | 4,9 | 4,5 |
Kit multi-rouleaux ou kit coque à step
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | Longueur châssis (en m) | Longueur coque (en m) |
---|---|---|---|---|---|
G650M16 | 900 | 175/70R13 | 630 kg | 5.70 | 4.7 |
G710M16 | 1000 | 185/70R13 | 690 kg | 5.70 | 4.7 |
G820M16 | 1200 | 165R14C | 860 kg | 5.70 | 4.7 |
G1000M16 | 1350 | 165R14C | 970 kg | 6.20 | 5.50 |
G1260M16 | 1600 | 185R14C | 1180 kg | 6.50 | 5.80 |
G1340M16 | 1800 | 195R14C | 1320 kg | 6.50 | 5.80 |
Kit multi-rouleaux ou kit coque à step
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | Longueur châssis (en m) | Longueur coque (en m) |
---|---|---|---|---|---|
G1382M16 | 1800 | 175/70R13 | 1290 kg | 6.20 | 5.50 |
G1602M16 | 2120 | 185/70R13 | 1560 kg | 7 | 6.30 |
G1942M16 | 2500 | 165R14C | 1910 kg | 7.50 | 6.80 |
G2572M16 | 3200 | 185R14C | 2540 kg | 7.70 | 7 |
G2702M16 | 3500 | 195R14C | 2700 kg | 7.70 | 7 |
Avec chemin de rouleaux central
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | Longueur châssis (en m) | Longueur coque (en m) |
---|---|---|---|---|---|
SW385M16 | 500 | 500x10 135R13 | 350kg 344 kg | 5 | 4.6 |
SW535M16 | 750 | 155/70R13 | 560 kg | 5 | 4.6 |
Avec chemin de rouleaux central
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | Longueur châssis (en m) | Longueur coque (en m) |
---|---|---|---|---|---|
SW655M16 | 900 | 175/70R13 | 650 kg | 5.50 | 4.70 |
SW845M16 | 1200 | 165R14C | 900 kg | 5.70 | 4.80 |
SW1005M16 | 1300 | 165R14C | 990 kg | 6 | 5 |
SW1265M16 | 1600 | 185R14C | 1240 kg | 6.10 | 5.20 |
avec chemin de rouleaux central
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | Longueur châssis (en m) | Longueur coque (en m) |
---|---|---|---|---|---|
SW1405M16 | 1800 | 175/70R13 | 1360 kg | 6.90 | 5.90 |
SW1665M16 | 2120 | 185/70R13 | 1610 kg | 7.40 | 6.40 |
SW2025M16 | 2500 | 165R14C | 1980 kg | 7.40 | 6.50 |
Equipement pneumatique
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | Longueur châssis (en m) | Longueur coque (en m) |
---|---|---|---|---|---|
SW225Pn12 | 360 | 500x10 135R13 | 236kg 230 kg | 4 | 3.60 |
SW265Pn12 | 500 | 500x10 135R13 | 340kg 334 kg | 4.50 | 4.20 |
SW345Pn12 | 500 | 500x10 135R13 | 335kg 329 kg | 4.70 | 4.40 |
avec kit timon basculant + Cadre essieu fixe
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | L. remorque |
---|---|---|---|---|
SW700Ma14 | 900 | 400x8 6PR (jantes Alpax) | 700 kg | 5,30 m |
SW1000Ma14 | 1300 | 175/70R13 (jantes tôle) | 1000 kg | 6,60 m |
SW1400Ma14 | 1700 | 175/70R13 (jantes tôle) | 1400 kg | 6,80 m |
SW2000Ma14 | 2300 | 175/70R13 (jantes tôle) | 1900 kg | 7,50 m |
SW2400Ma14 | 2700 | 175/70R13 (jantes tôle) | 2300 kg | 8 m |
conception Galaxy + Essieux à suspension
Modèle | PTAC max (kg) | Roues | CU maxi | Longueur châssis (en m) | Longueur coque (en m) |
---|---|---|---|---|---|
G1000MA16 | 1350 | 165R14C | 1010 | 6,2 | 5,5 |
G1340MA16 | 1800 | 195R14C | 1365 | 6,5 | 5,8 |
G1942MA16 | 2700 | 165R14C | 2175 | 7 | 6,2 |
Pas de promotions pour le moment.
Nous sommes à votre service pour l'achat ou la réparation de vos bateaux et moteurs toutes marques...
Copyright © 2017-2023 Saint Vaast Marine
Suivez-nous